Drukprijzen
Een overzicht van alle vaste lage prijzen voor zeefdrukken, transferdruk en borduren bij Shirts-bedrukken.com.
| Prijzen zeefdrukken* | |||||
| Aantal: | 1 kleur | 2 kleuren | 3 kleuren | 4 kleuren | Elke extra kleur |
| 1 - 25 | 35,00 | 55,00 | 65,00 | 90,00 | |
| 26 - 50 | 50,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | |
| 51 - 100 | 65,00 | 90,00 | 120,00 | 140,00 | |
| 101 - 500 | 0,65 pst. | 0,90 pst. | 1,20 pst. | 1,50 pst. | 0,40 pst. |
| 501 - 1000 | 0,55 pst. | 0,85 pst. | 1,10 pst. | 1,35 pst. | 0,30 pst. |
| 1001 - 2500 | 0,50 pst. | 0,80 pst. | 1,00 pst. | 1,30 pst. | 0,25 pst. |
| 2501 - 5000 | 0,40 pst. | 0,70 pst. | 0,90 pst. | 1,20 pst. | 0,25 pst. |
| Voor dekkende drukkleuren op donkere stoffen geldt een toeslag voor een extra drukgang (bijv. wit op zwart) | |||||
| *Voorbereidingskosten € 40,- per drukkleur en per verschillende opdruk Alle prijzen zijn ex btw-porto |
|||||
| Voorbeeld: 100 witte t-shirts met een tekst op de rug en een logo op de linkerborst. Het eerste logo bestaat uit 2 kleuren: zwart en rood, de tekst is zwart Kosten: 100x kosten van het witte t-shirt (volgens de juiste staffel) Bedrukking 2 kleuren op rug: 90,- + 2x 40,- 1 kleur linkerborst: 65,- + 40,- ----------------------------------------------- + Totaal: Kosten shirts + € 275,- drukkosten* *excl. btw en portokosten |
*Voorbereidingskosten 1 x €30,-
Prijzen print- en flocktransfers* (op t-shirts e.d.)
Aantal transfers
Borst
Rug
1 - 50
€ 2,95 p/s
€ 4,95 p/s
51 - 100
€ 2,15 p/s
€ 3,95
101 >
€ in overleg
€ in overleg
Alle prijzen zijn excl btw en portokosten
| Prijzen print- en flocktransfers* (op caps e.d.) |
|||||
| Aantal transfers | 1 kleur | 2 kleuren | 3 kleuren | 4 kleuren | 5 kleuren |
| 1 - 100 |
0,54 pst. | 1,19 pst. | 1,49 pst. | 1,66 pst. | 1,82 pst. |
| 101 - 250 | 0,41 pst. | 0,98 pst. | 1,18 pst. | 1,27 pst. | 1,34 pst. |
| 251 - 500 | 0,37 pst. | 0,71 pst. | 0,85 pst. | 0,91 pst. | 0,95 pst. |
| 501 - 1000 | 0,34 pst. | 0,64 pst. | 0,73 pst. | 0,77 pst. | 0,82 pst. |
| 1001 - 2000 | 0,32 pst. | 0,58 pst. | 0,67 pst. | 0,70 pst. | 0,77 pst. |
| 2001 - 3000 | 0,31 pst. | 0,56 pst. | 0,64 pst. | 0,68 pst. | 0,73 pst. |
| 3001 - 5000 | 0,29 pst. | 0,50 pst. | 0,53 pst. | 0,58 pst. | 0,67 pst. |
| *Voorbereidingskosten 1 x €30,- Alle prijzen zijn excl btw en portokosten |
|||||
| Prijzen borduren | ||||||
|
Afmetingen* |
Borduurkaart
|
1 - 25 |
26 - 50 |
51 - 100 |
101 - 250 |
251 > |
| 3 cm | 45,- | 2,45 pst. | 2,25 pst. | 1,95 pst. | 1,65 pst. | 1,35 pst. |
| 4 cm | 55,- | 2,65 pst. | 2,35 pst. | 2,10 pst. | 1,98 pst. | 1,65 pst. |
| 5 cm | 60,- | 2,75 pst. | 2,45 pst. | 2,25 pst. | 2,15 pst. | 1,75 pst. |
| 6 cm | 60,- | 3,40 pst. | 2,75 pst. | 2,30 pst. | 2,35 pst. | 2,10 pst. |
| 7 cm | 65,- | 3,60 pst. | 2,95 pst. | 2,75 pst. | 2,55 pst. | 2,45 pst. |
| 8 cm | 65,- | 3,75 pst. | 3,35 pst. | 2,95 pst. | 2,65 pst. | 2,60 pst. |
| 9 cm | 70,- | 4,20 pst. | 3,55 pst. | 3,35 pst. | 2,95 pst. | 2,75 pst. |
| 10 cm | 70,- | 4,45 pst. | 3,75 pst. | 3,45 pst. |
3,10 pst. |
2,95 pst. |
| * berekening: lengte + breedte delen door twee. Alle prijzen zijn excl. btw en portokosten |
||||||